車種別チャーター 料金表
CHARTER PRICE
- 宮崎市を基点とした車種別チャーター料金表(距離別)
- 福岡市を基点とした車種別チャーター料金表(距離別)
- 車種別チャーター料金表(時間制)宮崎・鹿児島・熊本・大分・長崎・佐賀エリア
- 車種別チャーター料金表(時間制)福岡エリア
宮崎市を基点とした車種別チャーター料金表(距離別)
お荷物の量にあわせまして車両を1車貸切にて配送致します。
※表は左右にスクロールできます
【近距離輸送】1km~200km
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 10t車 | 走行距離 |
都城市 | 10,000 | 17,000 | 21,000 | 32,000 | 50km |
延岡市 霧島市 | 16,000 | 25,000 | 30,000 | 46,500 | 90km |
鹿屋市 | 17,500 | 27,000 | 32,500 | 50,000 | 100km |
鹿児島市 | 20,500 | 30,000 | 37,000 | 56,000 | 125km |
薩摩川内市 | 22,500 | 31,500 | 38,000 | 59,000 | 140km |
八代市 | 24,000 | 33,000 | 40,000 | 61,000 | 150km |
大分市 | 27,500 | 36,000 | 44,000 | 68,000 | 180km |
熊本市 別府市 | 29,000 | 37,000 | 46,000 | 70,000 | 190km |
【中距離輸送】201km~500km
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 10t車 | 走行距離 |
大牟田市 | 34,000 | 41,500 | 50,500 | 77,500 | 230km |
久留米市 | 38,000 | 44,500 | 55,000 | 83,500 | 260km |
佐賀市 鳥栖市 | 39,500 | 45,500 | 56,000 | 85,500 | 270km |
福岡市 北九州市 飯塚市 | 43,500 | 49,000 | 60,000 | 91,000 | 300km |
唐津市 下関市 | 46,000 | 51,000 | 62,000 | 95,000 | 320km |
佐世保市 | 48,500 | 53,500 | 65,000 | 99,000 | 340km |
諫早市 | 50,000 | 55,000 | 66,000 | 101,000 | 350km |
宇部市 | 51,000 | 56,000 | 67,000 | 103,000 | 360km |
長崎市 | 52,500 | 57,500 | 69,000 | 105,000 | 370km |
山口市 | 53,500 | 58,500 | 70,000 | 107,000 | 380km |
防府市 | 55,000 | 60,000 | 71,000 | 108,500 | 390km |
周南市 | 57,500 | 62,500 | 73,500 | 112,500 | 410km |
岩国市 | 64,000 | 69,000 | 80,000 | 122,500 | 460km |
広島市 | 69,500 | 74,500 | 85,000 | 130,000 | 500km |
【長距離輸送】501km~
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 10t車 | 走行距離 |
呉市 | 73,000 | 78,000 | 89,000 | 136,000 | 530km |
福山市 | 82,500 | 87,500 | 98,000 | 149,500 | 600km |
岡山市 | 90,000 | 95,000 | 105,500 | 161,000 | 660km |
松山市 | 94,000 | 99,000 | 109,500 | 167,000 | 690km |
姫路市 | 102,000 | 107,000 | 117,000 | 178,500 | 750km |
神戸市 | 108,500 | 113,500 | 123,500 | 188,500 | 800km |
大阪市 | 113,500 | 118,500 | 128,500 | 196,000 | 840km |
名古屋市 | 138,000 | 143,000 | 152,500 | 233,000 | 1030km |
横浜市 | 178,500 | 183,500 | 192,000 | 293,000 | 1340km |
東京都 | 182,500 | 187,500 | 196,000 | 299,000 | 1370km |
福岡市を基点とした車種別チャーター料金表(距離別)
お荷物の量にあわせまして車両を1車貸切にて配送致します。
【近距離輸送】1km~200km
※表は左右にスクロールできます
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 10t車 | 走行距離 |
鳥栖市 飯塚市 | 8,000 | 15,500 | 19,000 | 29,000 | 40km |
久留米市 唐津市 | 10,000 | 17,000 | 21,000 | 32,500 | 50km |
北九州市 佐賀市 | 13,000 | 21,000 | 25,500 | 39,500 | 70km |
大牟田市 | 14,500 | 23,000 | 28,000 | 43,000 | 80km |
下関市 | 16,000 | 25,000 | 30,500 | 46,500 | 90km |
熊本市 | 21,000 | 29,000 | 35,500 | 54,500 | 120km |
佐世保市 | 21,500 | 30,000 | 37,000 | 56,500 | 130km |
諫早市 宇部市 | 22,500 | 31,000 | 38,500 | 58,500 | 140km |
別府市 | 24,000 | 32,500 | 40,000 | 61,000 | 150km |
大分市 長崎市 | 25,000 | 34,000 | 41,500 | 63,000 | 160km |
八代市 山口市 | |||||
防府市 | 26,500 | 35,000 | 42,500 | 65,500 | 170km |
周南市 | 30,500 | 38,500 | 47,000 | 72,000 | 200km |
【中距離輸送】201km~500km
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 10t車 | 走行距離 |
岩国市 | 37,000 | 44,000 | 53,500 | 81,500 | 250km |
霧島市 | 38,000 | 45,000 | 54,500 | 83,500 | 260km |
都城市 延岡市 | 39,500 | 46,000 | 56,000 | 85,500 | 270km |
鹿児島市 広島市 | 41,000 | 47,000 | 57,000 | 87,500 | 280km |
宮崎市 | 43,500 | 49,000 | 60,000 | 91,500 | 300km |
薩摩川内市 呉市 | 46,000 | 51,500 | 62,500 | 95,500 | 320km |
鹿屋市 | 47,000 | 52,500 | 63,500 | 97,500 | 330km |
福山市 | 54,000 | 59,000 | 70,000 | 107,000 | 380km |
岡山市 | 62,000 | 67,000 | 77,500 | 118,500 | 440km |
松山市 | 69,500 | 74,500 | 85,500 | 130,500 | 500km |
【長距離輸送】501km~
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 10t車 | 走行距離 |
姫路市 | 73,000 | 78,000 | 89,000 | 136,000 | 530km |
神戸市 | 82,500 | 87,500 | 98,000 | 150,000 | 600km |
大阪市 | 84,000 | 89,000 | 99,500 | 151,500 | 610km |
名古屋市 | 104,600 | 109,600 | 112,000 | 183,000 | 770km |
横浜市 | 145,000 | 150,000 | 159,000 | 243,000 | 1080km |
東京都 | 146,000 | 151,000 | 160,500 | 245,000 | 1090km |
車種別ャーター料金表(時間制)宮崎・鹿児島・熊本・大分・長崎・佐賀エリア
お荷物の量にあわせまして車両を1車貸切にて配送致します。
車種(車両の大きさ) | 9時間拘束(実働8時間・休憩1時間) |
軽ワンボックス車 | 16,000円 |
軽トラック幌車 | 17,000円 |
軽冷蔵冷凍車 | 19,500円 |
2tトラック | 26,000円 |
4tトラック | 29,000円 |
10tトラック | 47,000円 |
※時間制での車両貸切につきましては、1日の走行距離が上限80kmにて計算しております。距離超過発生の際は別途追加料金が発生致します。
上記料金に消費税は含まれておりません。
消費税、高速、有料道路、フェリー料金は別途ご請求いたします。
ユニック・保冷車については割増料金となります。
車種別チャーター料金表(時間制)福岡エリア
お荷物の量にあわせまして車両を1車貸切にて配送致します。
車種(車両の大きさ) | 9時間拘束(実働8時間・休憩1時間) |
軽ワンボックス車 | 17,000円 |
軽トラック幌車 | 18,000円 |
軽冷蔵冷凍車 | 20,500円 |
2tトラック | 27,000円 |
4tトラック | 30,000円 |
10tトラック | 48,000円 |
※時間制での車両貸切につきましては、1日の走行距離が上限80kmにて計算しております。距離超過発生の際は別途追加料金が発生致します。
上記料金に消費税は含まれておりません。
消費税、高速、有料道路、フェリー料金は別途ご請求いたします。
ユニック・保冷車については割増料金となります。
上記料金に消費税は含まれておりません。
消費税、高速、有料道路、フェリー料金は別途ご請求いたします。
ユニック・保冷車については割増料金となります。
お電話でのお問い合わせはこちらへどうぞ
⇒ 宮崎本社 TEL 0985-30-2450
⇒ 福岡営業所 TEL 092-558-2166
ホームページからのお見積り依頼はこちらへどうぞ ⇒ お問い合わせフォーム